基本情報
| 公募の段階 | 公募 |
|---|---|
| 開発フェーズ | 該当なし |
| 分野 | データ利活用・ライフコースプロジェクト |
| 公募締め切り | 令令和8年8月10日(月) 正午【厳守】 |
| お問い合わせ先 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 データ利活用・ライフコース研究開発事業部 次世代医療データ利活用推進課 医療等情報連携基盤整備・利活用推進事業 担当 住所: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-1 読売新聞ビル22F E-mail: ijokiban-util_koubo”AT”amed.go.jp 備考:※お問い合わせは必ずE-mailでお願い致します。(E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください) |
公募内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)では、令和8年度「医療等情報連携基盤整備・利活用推進事業」の研究開発課題を公募します。公募する研究開発課題の概要は下表のとおりです。詳細につきましては、公募要領をご参照ください。
| # | 分野、領域、テーマ等 | 研究開発費の規模 (間接経費等を含まず)※ | 研究開発実施 予定期間 | 新規採択課題 予定数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公的DB、次世代DB等を活用した連結解析によるユースケースの実証 | 1課題当たり年間 14,000千円(上限) | 令和8年11月(予定) ~ 令和10年度末 | 0~4課題程度* |
| 2 | 地域医療・自治体データ等を連結解析したユースケースの実証 | 1課題当たり年間 14,000千円(上限) | 令和8年11月(予定) ~ 令和10年度末 | |
| 3 | 次世代医療基盤法の認定作成事業者を結節点(ハブ)とした医療等情報利活用のための基盤整備 | 1課題当たり年間 15,400千円(上限) | 令和8年11月(予定) ~ 令和8年度末 | 0~6課題程度 |
| 4 | 次世代医療基盤法による仮名加工医療情報の利活用の推進 | 1課題当たり年間 30,600千円(上限) | 令和8年11月(予定) ~ 令和8年度末 | 0~1課題程度 |
※ 研究開発費とは、直接経費の総額又は補助対象経費(間接経費又は一般管理費を除く)の総額を指します。
* 各公募枠(1、2の区分)で2課題程度採択することを原則としますが、採択上限に満たない場合は、1、2の合計で4課題を上限として採択します。
事業概要
本事業では、公的データベース、次世代医療基盤法に基づく認定作成事業者が保有するデータベース等を用いたユースケースの実証を行います。さらに、実証を通じて明らかとなった、データ利活用を加速するために基盤等において実現すべき技術開発を推進いたします。