【基本情報】
| 公募の段階 | 公募 |
|---|---|
| 開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究 |
| 分野 | 医薬品プロジェ医薬品プロジェクト |
| 公募締め切り | 令和8年6月26日(金) 正午【厳守】 ※締め切りに間に合わず不受理となるケースが発生していますので、余裕を持った対応をお願いします。特にe-Radの新規利用者は、研究機関/研究者の新規登録手続も必要であり、これらに要する日数も考慮の上、早めの対応をお願いします。 |
| お問い合わせ先 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 創薬事業部医薬品研究開発課 「創薬基盤推進研究事業」担当 E-mail: souyakukiban-contact”AT”amed.go.jp 備考:※E-mailアドレスは”AT”の部分を@に変えてください。 ※お問い合わせは必ずE-mailでお願いいたします。 ※公平性を担保するため、提案内容についてのご質問にはお答えできません。 |
【公募内容】
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)では、創薬の基盤となる技術開発を推進するため、令和8年度「創薬基盤推進研究事業」に公募研究開発として、以下の通り公募を行います。公募研究開発課題の詳細は公募要領を参照してください。
| # | 公募研究開発課題 | 研究開発費の規模 (間接経費を含まず) | 研究開発実施 予定期間 | 新規採択課題 予定数 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 医薬品開発の進展に資する安全性評価技術基盤構築の研究 | 1課題当たり年間 20,000千円(上限) | 令和8年10月(予定) ~令和11年度末 | 0~2課題程度 |
| 1-2 | 加齢に伴う生理学的変化を反映したin vitro評価系、疾患オルガノイドに関する開発研究 | 1課題当たり年間 20,000千円(上限) | 令和8年10月(予定) ~令和11年度末 | 0~2課題程度 |
| # | 公募研究開発課題 | 研究開発費の規模 (間接経費を含まず) | 研究開発実施 予定期間 | 新規採択課題 予定数 |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 医薬品開発に資する革新的薬物動態解析技術の創出研究 | 1課題当たり年間 20,000千円(上限) | 令和8年10月(予定) ~令和10年度末 | 0~2課題程度 |
| 2-2 | 医薬品開発に資する革新的薬物送達技術の創出研究 | 1課題当たり年間 20,000千円(上限) | 令和8年10月(予定) ~令和10年度末 | 0~2課題程度 |
| 2-3 | 薬物送達技術/薬物動態技術を基盤とした創薬シーズ創出展開研究 | 1課題当たり年間 45,000千円(上限) | 令和8年10月(予定) ~令和11年度末 | 0~2課題程度 |
| # | 公募研究開発課題 | 研究開発費の規模 (間接経費を含まず) | 研究開発実施 予定期間 | 新規採択課題 予定数 |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 臨床情報に基づいた病態解明と創薬標的の探索研究 | 1課題当たり年間 33,000千円(上限) | 令和8年10月(予定) ~令和12年度末 | 0~3課題程度 |
| # | 公募研究開発課題 | 研究開発費の規模 (間接経費を含まず) | 研究開発実施 予定期間 | 新規採択課題 予定数 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 生薬原料安定供給に資する産地化形成を目指した研究 | 1課題当たり年間 35,000千円(上限) | 令和8年10月(予定) ~令和12年度末 | 0~2課題程度 |
【事業概要】
医薬品の創出の迅速化を目指すためには、創薬の基盤を整備し、医薬品創出から医薬品開発過程を迅速化・効率化することが必要であり、創薬の基盤技術に関する研究を支援することが重要となります。そのため、創薬基盤推進研究事業では創薬の創薬に結びつく基盤技術に関する研究を実施し、製薬企業において医薬品等の開発につながるような成果を創出することを目標とします。
【詳細】
詳細は下記をご覧ください。
https://www.amed.go.jp/koubo/03001/01/B_00006.html