【基本情報】
| 公募の段階 | 公募 |
|---|---|
| 開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究 |
| 分野 | データ利活用・ライフコースプロジェクト,生活習慣病 |
| 公募締め切り | 令和8年4月14日(火) 正午【厳守】 ※締め切りに間に合わず不受理となるケースが発生していますので、余裕を持った対応をお願いします。特にe-Radの新規利用者は、研究機関/研究者の新規登録手続も必要であり、これらに要する日数も考慮の上、早めの対応をお願いします。 |
| お問い合わせ先 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業 担当 E-mail: nambyo-c”at”amed.go.jp 備考:※お問い合わせは必ずE-mailでお願いいたします。 ※E-mailは上記アドレス“at”の部分を@に変えてください。 |
【公募内容】
日本医療研究開発機構(AMED)は、令和7年度「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業」に係る公募を行います。
本公募は、「若手育成枠」の対象の研究開発課題(1-C,1-D,2-C,2-D)が含まれています。各公募研究開発課題の詳細は公募要領をご覧ください。
| 分野等、公募研究開発課題名 | 研究開発費の規模 (間接経費を含まず) | 研究開発実施予定期間 | 採択予定数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.循環器病領域(心血管疾患) | ||||
| 1-A | 細胞モデル(ヒト由来幹細胞等)を用いた病態初期評価基盤構築 | 1課題あたり年間 10,000千円(上限) | 令和8年7月(予定) ~令和8年度末 | 0~4課題程度 |
| 1-B | 新規治療標的評価に特化した革新的動物モデルおよび分子解析基盤構築 | 1課題あたり年間 10,000千円(上限) | 令和8年7月(予定) ~令和8年度末 | |
| 1-C | 【若手育成枠】細胞モデル(ヒト幹細胞等)を用いた病態の新規メカニズムの同定 | 1課題あたり年間 7,600 千円(上限) | 令和8年7月(予定) ~令和8年度末 | 0~4課題程度 |
| 1-D | 【若手育成枠】新規治療標的評価のための高精度動物モデルおよび解析基盤構築 | 1課題あたり年間 7,600 千円(上限) | 令和8年7月(予定) ~令和8年度末 | |
| 2.循環器病領域(脳卒中等) | ||||
| 2ーA | 【ヒト由来幹細胞・前駆細胞を用いた脳血管疾患における新規メカニズム解明とターゲット特定 | 1課題あたり年間 10,000千円(上限) | 令和8年7月(予定) ~令和8年度末 | 0~4課題程度 |
| 2-B | 新規治療標的評価のための脳卒中疾患動物モデルおよび分子解析基板の構築 | 1課題あたり年間 10,000 千円(上限) | 令和8年7月(予定) ~令和8年度末 | |
| 2-C | 【若手育成枠】ヒト由来幹細胞・前駆細胞モデルを用いた脳血管疾患におけるヒト特異的メカニズムの初期検証 | 1課題当たり年間 7,600千円(上限) | 令和8年7月(予定) ~令和8年度末 | 0~4課題程度 |
| 2-D | 【若手育成枠】脳卒中における新規治療標的評価のための安定的動物モデルプロトコルおよび初期解析基盤構築 | 1課題当たり年間 7,600千円(上限) | 令和8年7月(予定) ~令和8年度末 | |
【事業概要】
本研究事業では、がんを除く生活習慣病の病態解明や予防法・治療法の確立、生活習慣病患者の生活の質の維持・向上などの幅広いテーマを対象に、基礎から実用化までの一貫した研究開発を推進し、健康寿命の延伸等を目指します。
【詳細】
詳細は下記をご覧ください。
https://www.amed.go.jp/koubo/03005/02/B_00015.html