【基本情報】
| 公募の段階 | 公募 |
|---|---|
| 開発フェーズ | 応用 |
| 分野 | 医薬品プロジェクト |
| 公募締め切り | 令和8年5月12日(火) 正午【厳守】 ※締め切りに間に合わず不受理となるケースが発生していますので、余裕を持った対応をお願いします。特にe-Radの新規利用者は、研究機関/研究者の新規登録手続も必要であり、これらに要する日数も考慮の上、早めの対応をお願いします。 |
| お問い合わせ先 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 創薬事業部 医薬品研究開発課 次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業(アンドラッガブル標的創薬基盤技術を用いた医薬品研究開発) 公募担当 E-mail: jisedai-med“AT”amed.go.jp 備考:※E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください。 ※お問い合わせは必ずE-mailでお願いいたします。 ※公平性を担保するため、提案内容についてのご質問にはお答えできません。 |
【公募内容】
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和8年度「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業(アンドラッガブル標的創薬基盤技術を用いた医薬品研究開発)」に係る公募を以下のとおり行います。
詳細につきましては、公募要領をご参照ください。
| # | 公募研究開発課題 | 研究開発費の規模 (間接経費を含まず) | 研究開発実施 予定期間 | 新規採択 課題予定数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 最先端基盤技術を用いたアンドラッガブル標的医薬品の研究開発(ヒット化合物同定ステージ) | 1課題あたり年間 150百万円(上限) | 令和8年度~令和13年度末 | 0~3課題 |
| 2 | 最先端基盤技術を用いたアンドラッガブル標的医薬品の研究開発(リード化合物最適化ステージ) | 1課題あたり年間 250百万円(上限) | 令和8年度~ 令和13年度末 | 0~2課題 |
| 3 | アンドラッガブル標的医薬品の研究開発(作用機序がTPDのもの、ヒット化合物同定ステージ) | 1課題あたり年間 100百万円(上限) | 令和8年度~ 令和13年度末 | 0~6課題 |
| 4 | アンドラッガブル標的医薬品の研究開発(作用機序がTPDのもの、リード化合物最適化ステージ) | 1課題あたり年間 200百万円(上限) | 令和8年度~ 令和13年度末 | 0~3課題 |
| 5 | アンドラッガブル標的医薬品の研究開発(作用機序がTPD以外のもの、ヒット化合物同定ステージ) | 1課題あたり年間 100百万円(上限) | 令和8年度~ 令和13年度末 | 0~4課題 |
| 6 | アンドラッガブル標的医薬品の研究開発(作用機序がTPD以外のもの、リード化合物最適化ステージ) | 1課題あたり年間 200百万円(上限) | 令和8年度~ 令和13年度末 | 0~2課題 |
【事業概要】
本事業では、次世代治療・診断を実現するための課題を解決し、先制医療、個別化医療といった次世代治療・診断の実現を推進し、患者のQOL向上と医療費増加の抑制を目指します。そのために、AMED 創設以来、これまでに10の領域での研究開発を推進して参りました。現在は、「RNA標的創薬技術開発」、「国際競争力のある次世代抗体医薬品製造技術開発」、「腸内マイクロバイオーム制御による次世代創薬技術の開発」、「次世代送達技術を用いた医薬品研究開発」の4領域が進行中で、企業等が産業としての次世代の治療・診断手段を開発するためのボトルネックとなる科学的課題をアカデミア等の知恵を活用して解決していくことを目的としています。
今回の公募領域では、次世代医薬品の実用化・産業化を見据え、アンドラッガブル標的に対する創薬を加速するために基盤技術開発及び医薬品研究開発の更なる充実を目指します。具体的には、アンドラッガブル標的に対して、①立体構造情報の分析・解析および予測等の基盤技術開発と、それを応用した医薬品研究開発(化合物と標的の複合体の立体構造分析・解析および予測を含む)、②薬理作用のある化合物を取得するための基盤技術開発、あるいは/および新しいモダリティの開発を行い、それらを用いた医薬品の研究開発、を行います。①、②ともに単なる技術開発だけではなく、アンドラッガブル標的に対する医薬品の研究開発を目指します。
【詳細】
詳細は下記をご覧ください。
https://www.amed.go.jp/koubo/03001/01/B_00004.html