基本情報
| 公募の段階 | 公募 |
|---|---|
| 開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験 |
| 分野 | 基礎的SCARDA,感染症 |
| 公募締め切り | 令和8年7月10日(金) 正午【厳守】 |
| お問い合わせ先 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 先進的研究開発戦略センター 先進的研究開発事業部 戦略推進課 感染症危機対応医薬品等の研究開発プラットフォーム事業 担当 E-mail: scarda-rdc”AT”amed.go.jp 備考:※E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください。 ※お問い合わせは必ずE-mailでお願いいたします。 |
公募内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)では、「感染症危機対応医薬品等の研究開発プラットフォーム事業」に係る公募を以下のとおり行います。詳細は、公募要領をご参照ください。
| # | 分野、領域、テーマ等 | 研究開発費の規模(間接経費を含まず) | 研究開発実施 予定期間 | 新規採択課題予定数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シナジー拠点 | 1課題当たり年間(令和8年度) 240,000千円(上限) 1課題当たり年間(令和9年度以降) 令和9年度以降の予算の状況を踏まえて調整※1 | 令和8年11月(予定) ~ 令和13年度末 | 0~2課題程度 |
| 2 | サポート機関(GMP製造・教育等) | 1課題当たり年間(令和8年度) 60,000千円(上限) 1課題当たり年間(令和9年度以降) 令和9年度以降の予算の状況を踏まえて調整※1 | 令和8年11月(予定) ~ 令和13年度末 | 0~2課題程度 |
| 3 | サポート機関(研究シーズ管理等) | 1課題当たり年間(令和8年度) 60,000千円(上限) 1課題当たり年間(令和9年度以降) 令和9年度以降の予算の状況を踏まえて調整※1 | 令和8年11月(予定) ~ 令和13年度末 | 0~2課題程度 |
| 4 | サポート機関(提案型) | 1課題当たり年間(令和8年度) 60,000千円(上限) 1課題当たり年間(令和9年度以降) 令和9年度以降の予算の状況を踏まえて調整※1 | 令和8年11月(予定) ~ 令和13年度末 | 0~2課題程度 |
(注意事項)
※1 本事業の令和9年度以降の予算は、政府予算が成立されるまでは未定のため、令和9年度以降の研究開発費は参考値として提出を求めます。その際、これまで実施してきたワクチン拠点の予算規模を念頭に、本公募における治療薬・診断薬に関する研究開発費を勘案し、シナジー拠点12億円程度、サポート機関2億円程度を上限に、事業の実施に必要な研究開発費を提示してください。また、研究開発提案及び採択等をもって令和9年度以降の契約や契約額を決定するものではありません。なお、令和8年度はMedical Countermeasures(以下、「MCMという)のうち、治療薬・診断薬の研究開発が対象となりますので研究開発計画の範囲についてご留意ください。※2
※2 令和8年度事業ではMCMのうち、治療薬及び診断薬のみが対象となりますが、令和9年度以降の対象は未定であるものの、今後の事業の方向性を検討するため、ワクチンの研究開発についても記載してください。ただし、今後の検討、諸般の事情等によりワクチンの研究開発が約束されるものではありません。
事業概要
「感染症危機対応医薬品等 (ワクチン、治療薬、診断薬等) 開発・生産体制強化戦略」※3を踏まえ、国産MCMの実現に向け、世界トップレベルの研究開発拠点の整備等を行うとともに、感染症有事に備え、平時から出口を見据えた関連研究を強化・推進します。
※3:感染症危機対応医薬品等(ワクチン、治療薬、診断薬等)開発・生産体制強化戦略 PDF