【基本情報】
| 公募の段階 | 公募 |
|---|---|
| 開発フェーズ | 該当なし |
| 分野 | 医療機器・ヘルスケアプロジェクト |
| 公募締め切り | 令和8年6月25日(木) 13時00分【厳守】 ※締め切りに間に合わず不受理となるケースが発生していますので、余裕を持った対応をお願いします。特にe-Radの新規利用者は、研究機関/研究者の新規登録手続も必要であり、これらに要する日数も考慮の上、早めの対応をお願いします。 |
| お問い合わせ先 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課 優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業 担当 E-mail: device-kiban”AT”amed.go.jp 備考:※お問い合わせは必ずE-mailでお願いいたします。 (電話およびFAXでのお問い合わせは受け付けできません。) ※E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください。 ※メールタイトル文頭に必ず【R8すぐ機器】と記載をお願いいたします。 |
公募内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)では、令和8年度「優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業」を実施する研究機関を公募します。詳細は公募要領をご覧ください。
| # | 分野、領域、テーマ等 | 研究開発費の規模 (間接経費等を含まず) | 研究開発実施 予定期間 | 新規採択課題 予定数 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 人材育成拠点 | 1課題当たり年間 16,000千円(上限) | 令和8年9月(予定) ~ 令和8年度末 | 0~6課題程度 |
| # | 分野、領域、テーマ等 | 研究開発費の規模 (間接経費等を含まず) | 研究開発実施 予定期間 | 新規採択課題 予定数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | スタートアップ支援拠点 | 1課題当たり年間 50,000千円(上限) | 令和8年9月(予定) ~ 令和8年度末 | 0~4課題程度 |
| # | 分野、領域、テーマ等 | 研究開発費の規模 (間接経費等を含まず) | 研究開発実施 予定期間 | 新規採択課題 予定数 |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | オープンイノベーションコア拠点 :革新的な医療機器枠 | a)1課題当たり年間 81,000千円(上限)およびb)1課題当たり年間 30,300千円(上限) | a)令和8年9月(予定) ~ 令和8年度末およびb)令和8年9月(予定) ~ 令和10年度末 | 0~1課題程度 |
| 3.2 | オープンイノベーションコア拠:デジタル・ロボット技術枠 | 0~1課題程度 | ||
| 3.3 | オープンイノベーションコア拠点:循環器・脳神経領域枠 | 0~1課題程度 |
※分野1、分野2、分野3「革新的な医療機器枠」、分野3「デジタル・ロボット技術枠」、分野3「循環器・脳神経領域枠」の間の複数申請を可とします。但し、分野・枠の間を重複して採択することは原則ありません。
※研究開発提案書は申請する分野・枠ごとにそれぞれ提出頂き、ヒアリング審査の対象課題となった場合は、それぞれの分野・枠ごとにヒアリングを実施致します。
※分野3(オープンイノベーションコア拠点)については、a) および b) の両研究開発費を合算した111,300千円(上限)が、1課題当たりの年間研究開発費の総額(上限)となります。
【詳細】
詳細は下記をご覧ください。
https://www.amed.go.jp/koubo/03002/01/B_00015.html